¡Tu carrito está actualmente vacÃo!
KISS – KISSOLOGY – THE ULTIMATE COLLECTIONS – 1 VOL 74 – 77
$16.900
Artista(s) / Grupo: Kiss | Cantidad de Discos: 2 | Lanzamiento: 2009 | Estilo(s): Hard Rock | Audio: Inglés | TÃtulo: The Ultimate Collections – Vol 1 74 -77 | Director(es): Alex Coletti | Norma / Región: Multizona | Artista(s) / Grupo: Kiss | Cantidad de Discos: 2 | Lanzamiento: 2009 | Estilo(s): Hard Rock | Audio: Inglés | TÃtulo: The Ultimate Collections – Vol 1 74 -77 | Director(es): Alex Coletti | Norma / Región: Multizona
Agotado
Pistas
Disc One | ||
Long Beach Auditorium Long Beach, CA 2/17/74 | ||
1-1 | Acrobat | |
ABC’s In Concert 3/29/74 | ||
1-2 | Nothin’ To Lose | |
1-3 | Firehouse | |
1-4 | Black Diamond | |
The Mike Douglas Show 4/29/74 | ||
1-5 | Gene Simmons Interview | |
1-6 | Firehouse | |
Winterland San Fransisco, CA 1/31/75 | ||
1-7 | Deuce | |
1-8 | Strutter | |
1-9 | Got To Choose | |
1-10 | Hotter Than Hell | |
1-11 | Firehouse | |
1-12 | Watchin’ You | |
1-13 | Nothin’ To Lose | |
1-14 | Parasite | |
1-15 | 100,000 Years | |
1-16 | Black Diamond | |
1-17 | Cold Gin | |
1-18 | Let Me Go, Rock ‘N’ Roll | |
The Midnight Special 4/1/75 | ||
1-19 | She | |
1-20 | Black Diamond | |
Kiss Alive Promo Clips | ||
1-21 | C’mon And Love Me | |
1-22 | Rock And Roll All Nite | |
Cadillac, Michigan October 9 & 10 1975 | ||
1-23 | Documentary | |
Cobo Hall Detroit, MI 1/26/76 | ||
1-24 | Deuce | |
1-25 | Strutter | |
1-26 | C’mon And Love Me | |
1-27 | Hotter Than Hell | |
1-28 | Firehouse | |
1-29 | She | |
1-30 | Parasite | |
1-31 | Nothin’ To Lose | |
1-32 | 100,000 Years | |
1-33 | Black Diamond | |
1-34 | Cold Gin | |
1-35 | Rock And Roll All Nite | |
1-36 | Let Me Go, Rock ‘N’ Roll | |
Easter Egg (Live At Coventry 1973) | ||
1-37 | Deuce | |
Disc Two | 176:00 | |
So It Goes 8/21/76 | ||
2-1 | Interview | |
2-2 | Black Diamond | |
The Paul Lynde Halloween Special 10/29/76 | ||
2-3 | Interview | |
2-4 | King Of The Night Time World | |
Budokan Hall, Tokyo, Japan 4/2/77 | ||
2-5 | Detroit Rock City | |
2-6 | Take Me | |
2-7 | Let Me Go, Rock ‘N’ Roll | |
2-8 | Ladies Room | |
2-9 | Firehouse | |
2-10 | Makin’ Love | |
2-11 | I Want You | |
2-12 | Cold Gin | |
2-13 | Do You Love Me? | |
2-14 | Nothin’ To Lose | |
2-15 | God Of Thunder | |
2-16 | Rock & Roll All Nite | |
2-17 | Shout It Out Loud | |
2-18 | Beth | |
2-19 | Black Diamond | |
Don Kirschner’s Rock Concert 5/28/77 | ||
2-20 | I Want You | |
2-21 | Hard Luck Woman | |
2-22 | Love ‘Em And Leave ‘Em | |
The Summit Houston, TX 9/2/77 | ||
2-23 | I Stole Your Love | |
2-24 | Take Me | |
2-25 | Ladies Room | |
2-26 | Firehouse | |
2-27 | Love Gun | |
2-28 | Hooligan | |
2-29 | Makin’ Love | |
2-30 | Christine Sixteen | |
2-31 | Shock Me | |
2-32 | I Want You | |
2-33 | Calling Dr. Love | |
2-34 | Shout It Out Loud | |
2-35 | God Of Thunder | |
2-36 | Rock And Roll All Nite | |
2-37 | Detroit Rock City | |
2-38 | Beth | |
The Summit Houston, TX 9/1/77 | ||
2-39 | Black Diamond | |
Easter Egg | ||
2-40 | Ace Frehley Wedding Performance (1976) | |
Cobo Arena Detroit, MI 1/25/76 (Bonus Disc) | 53:00 | |
3-1 | Deuce | |
3-2 | Strutter | |
3-3 | C’mon And Love Me | |
3-4 | Hotter Than Hell | |
3-5 | Firehouse | |
3-6 | She | |
3-7 | Ladies In Waiting | |
3-8 | Nothin’ To Lose | |
3-9 | 100,000 Years | |
3-10 | Black Diamond |
Dimensiones | 4 × 15 × 19 cm |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.