¡Tu carrito está actualmente vacÃo!
UFO – STRANGERS IN THE NIGHT
$76.900
Artista(s) / Grupo: UFO
Cantidad de Discos: 8
Lanzamiento: 2020
Género(s): Rock
Estilo(s): Hard Rock
TÃtulo: Strangers In The Night
Agotado
Lista de TÃtulos
Strangers In The Night (Original LP 1) | |||
1-1 | Natural Thing | 3:51 | |
1-2 | Out In The Street | 5:16 | |
1-3 | Only You Can Rock Me | 4:09 | |
1-4 | Doctor Doctor | 4:39 | |
1-5 | Mother Mary | 3:25 | |
1-6 | This Kid’s | 5:12 | |
1-7 | Love To Love | 8:02 | |
Strangers In The Night (Original LP 2) | |||
2-1 | Lights Out | 5:32 | |
2-2 | Rock Bottom | 11:07 | |
2-3 | Too Hot To Handle | 4:28 | |
2-4 | I’m A Loser | 4:14 | |
2-5 | Let It Roll | 4:49 | |
2-6 | Shoot Shoot | 4:10 | |
The International Amphitheater, Chicago, Illinois, USA: 13th October 1978 | |||
3-1 | Hot ‘N’ Ready | 3:54 | |
3-2 | Pack It Up (And Go) | 3:15 | |
3-3 | Cherry | 3:32 | |
3-4 | Let It Roll | 4:29 | |
3-5 | Love To Love | 8:01 | |
3-6 | Only You Can Rock Me | 4:14 | |
3-7 | Ain’t No Baby | 4:07 | |
3-8 | Out In The Street | 5:04 | |
3-9 | Doctor Doctor | 4:52 | |
3-10 | Lights Out | 5:11 | |
3-11 | Rock Bottom | 10:13 | |
3-12 | Too Hot To Handle | 4:24 | |
3-13 | Shoot Shoot | 3:58 | |
The Kenosha Ice Arena, Wisconsin, USA: 14th October 1978 | |||
4-1 | Hot ‘N’ Ready | 3:53 | |
4-2 | Pack It Up (And Go) | 3:15 | |
4-3 | Cherry | 3:46 | |
4-4 | Let It Roll | 4:40 | |
4-5 | Love To Love | 7:46 | |
4-6 | Only You Can Rock Me | 4:03 | |
4-7 | Ain’t No Baby | 4:13 | |
4-8 | Out In The Street | 5:00 | |
4-9 | Doctor Doctor | 4:52 | |
4-10 | Lights Out | 5:03 | |
4-11 | Rock Bottom | 10:58 | |
4-12 | Too Hot To Handle | 4:30 | |
Tomorrow Club, Youngstown, Ohio, USA: 15th October 1978 | |||
5-1 | Intro / Hot ‘N’ Ready | 3:49 | |
5-2 | Pack It Up (And Go) | 3:38 | |
5-3 | Cherry | 3:41 | |
5-4 | Let It Roll | 4:41 | |
5-5 | Love To Love | 7:55 | |
5-6 | Natural Thing | 3:27 | |
5-7 | Out On The Street | 5:08 | |
5-8 | Only You Can Rock Me | 4:06 | |
5-9 | On With The Action | 4:47 | |
5-10 | Doctor Doctor | 4:51 | |
5-11 | Lights Out | 5:08 | |
5-12 | Rock Bottom | 10:24 | |
5-13 | Too Hot To Handle | 4:35 | |
5-14 | Shoot Shoot | 3:46 | |
The Agora Theater, Cleveland, Ohio, USA: 16th October 1978 | |||
6-1 | Hot ‘N’ Ready | 3:57 | |
6-2 | Pack It Up (And Go) | 3:22 | |
6-3 | Cherry | 4:00 | |
6-4 | Let It Roll | 4:47 | |
6-5 | Love To Love | 8:24 | |
6-6 | Natural Thing | 3:32 | |
6-7 | Out In The Street | 5:16 | |
6-8 | Only You Can Rock Me | 4:16 | |
6-9 | On With The Action | 4:56 | |
6-10 | Doctor Doctor | 4:51 | |
6-11 | I’m A Loser | 4:12 | |
6-12 | Lights Out | 5:25 | |
6-13 | Rock Bottom | 11:25 | |
6-14 | Too Hot To Handle | 5:41 | |
6-15 | Shoot Shoot | 4:07 | |
The Agora Ballroom, Columbus, Ohio, USA: 17th October 1978 | |||
7-1 | Hot ‘N’ Ready | 3:50 | |
7-2 | Pack It Up (And Go) | 3:36 | |
7-3 | Cherry | 3:59 | |
7-4 | Let It Roll | 5:07 | |
7-5 | Love To Love | 8:42 | |
7-6 | Natural Thing | 3:56 | |
7-7 | Out In The Street | 5:44 | |
7-8 | Too Hot To Handle | 5:38 | |
7-9 | I’m A Loser | 4:44 | |
7-10 | On With The Action | 5:04 | |
7-11 | Doctor Doctor | 5:29 | |
7-12 | Lights Out | 5:48 | |
7-13 | Rock Bottom | 13:58 | |
7-14 | Shoot Shoot | 4:11 | |
The Louisville Gardens, Kentucky, USA: 18th October 1978 | |||
8-1 | Hot ‘N’ Ready | 3:46 | |
8-2 | Pack It Up (And Go) | 3:29 | |
8-3 | Cherry | 4:06 | |
8-4 | Let It Roll | 4:46 | |
8-5 | Love To Love | 8:08 | |
8-6 | Natural Thing | 3:39 | |
8-7 | Out In The Street | 5:32 | |
8-8 | Only You Can Rock Me | 4:32 | |
8-9 | On With The Action | 5:19 | |
8-10 | Doctor Doctor | 5:05 | |
8-11 | I’m A Loser | 4:26 | |
8-12 | Lights Out | 5:50 | |
8-13 | Rock Bottom | 11:17 | |
8-14 | Too Hot To Handle | 4:32 | |
8-15 | Shoot Shoot | 4:09 |
Dimensiones | 5 × 16 × 16 cm |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.